


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM10 - 236 | 8927 |
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM10 - 235 | 5050 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM10 - 234 | 2740 |
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM10 - 233 | 9054 |
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM10 - 232 | 9814 |
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM10 - 231 | 3162 |
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM10 - 230 | 0328 |
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM10 - 229 | 4786 |
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | TTM10 - 228 | 0062 |
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | TTM10 - 227 | 8007 |
