



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Feb 2026 | Jumat | MCB - 342 | 6648 |
| 2 | 05 Feb 2026 | Kamis | MCB - 341 | 7660 |
| 3 | 04 Feb 2026 | Rabu | MCB - 340 | 1451 |
| 4 | 03 Feb 2026 | Selasa | MCB - 339 | 5676 |
| 5 | 02 Feb 2026 | Senin | MCB - 338 | 3307 |
| 6 | 01 Feb 2026 | Minggu | MCB - 337 | 7483 |
| 7 | 31 Jan 2026 | Sabtu | MCB - 336 | 6408 |
| 8 | 30 Jan 2026 | Jumat | MCB - 335 | 4164 |
| 9 | 29 Jan 2026 | Kamis | MCB - 334 | 4403 |
| 10 | 28 Jan 2026 | Rabu | MCB - 333 | 2228 |
