



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Mar 2026 | Jumat | MCB - 370 | 4561 |
| 2 | 05 Mar 2026 | Kamis | MCB - 369 | 4828 |
| 3 | 04 Mar 2026 | Rabu | MCB - 368 | 1288 |
| 4 | 03 Mar 2026 | Selasa | MCB - 367 | 0663 |
| 5 | 02 Mar 2026 | Senin | MCB - 366 | 1004 |
| 6 | 01 Mar 2026 | Minggu | MCB - 365 | 2231 |
| 7 | 28 Feb 2026 | Sabtu | MCB - 364 | 9193 |
| 8 | 27 Feb 2026 | Jumat | MCB - 363 | 2170 |
| 9 | 26 Feb 2026 | Kamis | MCB - 362 | 6601 |
| 10 | 25 Feb 2026 | Rabu | MCB - 361 | 9199 |
