


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 236 | 3435 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 235 | 4896 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 234 | 0699 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 233 | 0575 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 232 | 3429 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 231 | 2178 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 230 | 7343 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHN - 229 | 5095 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 228 | 0441 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | CHN - 227 | 0267 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                    
                    
                 
                            
                        
