



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 2026 | Kamis | TTM7 - 374 | 3281 |
| 2 | 11 Mar 2026 | Rabu | TTM7 - 373 | 2906 |
| 3 | 10 Mar 2026 | Selasa | TTM7 - 372 | 8080 |
| 4 | 09 Mar 2026 | Senin | TTM7 - 371 | 9469 |
| 5 | 08 Mar 2026 | Minggu | TTM7 - 370 | 9539 |
| 6 | 07 Mar 2026 | Sabtu | TTM7 - 369 | 4723 |
| 7 | 06 Mar 2026 | Jumat | TTM7 - 368 | 4807 |
| 8 | 05 Mar 2026 | Kamis | TTM7 - 367 | 0702 |
| 9 | 04 Mar 2026 | Rabu | TTM7 - 366 | 0370 |
| 10 | 03 Mar 2026 | Selasa | TTM7 - 365 | 5066 |
